1976
Penduduk
595
Keluarga
987
Laki - laki
989
Perempuan
6
Dusun
15
Rukun Warga
58
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 471 | 23.84 | 238 | 50.53 | 233 | 49.47 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 156 | 7.89 | 2 | 1.28 | 154 | 98.72 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 277 | 14.02 | 144 | 51.99 | 133 | 48.01 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.15 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 1.37 | 16 | 59.26 | 11 | 40.74 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 5 | 0.25 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 669 | 33.86 | 342 | 51.12 | 327 | 48.88 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 175 | 8.86 | 96 | 54.86 | 79 | 45.14 |
| 10 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.25 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.51 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | DOSEN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 7 | 0.35 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
| 18 | PENGACARA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PIALANG | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | WIRASWASTA | 159 | 8.05 | 119 | 74.84 | 40 | 25.16 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 314 | 15.89 | 151 | 48.09 | 163 | 51.91 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 164 | 8.30 | 82 | 50.00 | 82 | 50.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 569 | 28.80 | 283 | 49.74 | 286 | 50.26 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 435 | 22.01 | 212 | 48.74 | 223 | 51.26 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 404 | 20.45 | 212 | 52.48 | 192 | 47.52 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.81 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.81 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2.73 | 31 | 57.41 | 23 | 42.59 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 2 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 4 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 5 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 6 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 8 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 12 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 13 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 23 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 24 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 25 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 26 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 27 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 28 | 0 | Keluarga | ||||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 36 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 37 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 44 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 47 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 48 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 49 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 53 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 54 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 57 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 59 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 60 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 75 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 77 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 79 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 81 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 83 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl. Bungur Raya Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Way Bungur