1971
Penduduk
595
Keluarga
984
Laki - laki
987
Perempuan
6
Dusun
15
Rukun Warga
58
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 470 | 23.85 | 237 | 50.43 | 233 | 49.57 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 156 | 7.91 | 2 | 1.28 | 154 | 98.72 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 277 | 14.05 | 144 | 51.99 | 133 | 48.01 |
| 4 | PENSIUNAN | 3 | 0.15 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 27 | 1.37 | 16 | 59.26 | 11 | 40.74 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 5 | 0.25 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 665 | 33.74 | 340 | 51.13 | 325 | 48.87 |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 175 | 8.88 | 96 | 54.86 | 79 | 45.14 |
| 10 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.25 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 10 | 0.51 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | DOSEN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | GURU | 7 | 0.36 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
| 18 | PENGACARA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | PERAWAT | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | SOPIR | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | PIALANG | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | PEDAGANG | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | WIRASWASTA | 159 | 8.07 | 119 | 74.84 | 40 | 25.16 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 314 | 15.93 | 151 | 48.09 | 163 | 51.91 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 164 | 8.32 | 82 | 50.00 | 82 | 50.00 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 567 | 28.77 | 281 | 49.56 | 286 | 50.44 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 433 | 21.97 | 211 | 48.73 | 222 | 51.27 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 403 | 20.45 | 212 | 52.61 | 191 | 47.39 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0.81 | 8 | 50.00 | 8 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0.81 | 5 | 31.25 | 11 | 68.75 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2.74 | 31 | 57.41 | 23 | 42.59 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedah Rumah | 2 | 2023 | Keluarga | ||
| 2 | Bedah Rumah | 2 | 2024 | Keluarga | ||
| 3 | Bedah Rumah | 1 | 2026 | Keluarga | ||
| 4 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2023 | 1 | 2024 | Keluarga | ||
| 5 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 7 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 8 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 9 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 11 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 12 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 16 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 17 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 19 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 20 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 21 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 22 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 23 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 24 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 25 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 26 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 28 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 29 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 30 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 31 | 0 | Keluarga | ||||
| 32 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 35 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 36 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 37 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 39 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 40 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 41 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 43 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 47 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 48 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 49 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 51 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 52 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 53 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 55 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 56 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 57 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 58 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 61 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 62 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 64 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 65 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 69 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 70 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 72 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 80 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 81 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 83 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 84 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 88 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 89 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 90 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 91 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jl. Bungur Raya Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Way Bungur