| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun , Ketua | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | RW 007 , Ketua | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 1 | RT 007 , Ketua | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 2 | RT 014 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun DUSUN, Ketua | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 1 | RW 009 , Ketua | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | Dusun DUSUN I, Ketua | 351 | 1107 | 544 | 563 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 140 | 435 | 208 | 227 | |
| 1 | RT 000 , Ketua | |||||
| 2 | RT 001 , Ketua | 81 | 255 | 124 | 131 | |
| 3 | RT 002 , Ketua | 57 | 174 | 82 | 92 | |
| 4 | RT '002 , Ketua | |||||
| 5 | RT 003 , Ketua | |||||
| 6 | RT 004 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | RT 006 , Ketua | |||||
| 8 | RT 013 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | RT 017 , Ketua | |||||
| 10 | RT 024 , Ketua | |||||
| 11 | RT 025 , Ketua | |||||
| 12 | RT 026 , Ketua | |||||
| 13 | RT 027 , Ketua | |||||
| 14 | RT 028 , Ketua | |||||
| 15 | RT 032 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 191 | 603 | 301 | 302 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | 96 | 294 | 149 | 145 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 92 | 300 | 148 | 152 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 013 , Ketua | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 10 | RT 017 , Ketua | |||||
| 11 | RT 018 , Ketua | |||||
| 12 | RT 024 , Ketua | |||||
| 13 | RT 025 , Ketua | |||||
| 14 | RT 026 , Ketua | |||||
| 15 | RT 027 , Ketua | |||||
| 16 | RT 028 , Ketua | |||||
| 3 | RW 004 , Ketua | 6 | 20 | 11 | 9 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 006 , Ketua | |||||
| 6 | RT 007 , Ketua | 3 | 10 | 6 | 4 | |
| 7 | RT 013 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | RT 014 , Ketua | |||||
| 9 | RT 015 , Ketua | |||||
| 10 | RT 016 , Ketua | |||||
| 11 | RT 025 , Ketua | |||||
| 12 | RT 026 , Ketua | |||||
| 13 | RT 027 , Ketua | |||||
| 14 | RT 028 , Ketua | |||||
| 4 | RW 005 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | |||||
| 2 | RT 010 , Ketua | |||||
| 3 | RT 013 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | RT 016 , Ketua | |||||
| 5 | RT 017 , Ketua | |||||
| 6 | RT 018 , Ketua | |||||
| 7 | RT 019 , Ketua | |||||
| 8 | RT 024 , Ketua | |||||
| 9 | RT 028 , Ketua | |||||
| 5 | RW 006 , Ketua | 12 | 42 | 21 | 21 | |
| 1 | RT 010 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | RT 011 , Ketua | 2 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | RT 012 , Ketua | |||||
| 4 | RT 013 , Ketua | 9 | 32 | 16 | 16 | |
| 6 | RW 007 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 008 , Ketua | |||||
| 4 | RT 013 , Ketua | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Dusun DUSUN II, Ketua | 149 | 502 | 256 | 246 | |
| 1 | RW 003 , Ketua | 65 | 230 | 119 | 111 | |
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | RT 004 , Ketua | |||||
| 3 | RT 005 , Ketua | 27 | 98 | 46 | 52 | |
| 4 | RT 006 , Ketua | 38 | 132 | 73 | 59 | |
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 6 | RT 008 , Ketua | |||||
| 7 | RT 009 , Ketua | |||||
| 2 | RW 004 , Ketua | 83 | 268 | 136 | 132 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 006 , Ketua | |||||
| 6 | RT 007 , Ketua | 28 | 90 | 45 | 45 | |
| 7 | RT 008 , Ketua | 55 | 178 | 91 | 87 | |
| 8 | RT 009 , Ketua | |||||
| 9 | RT 010 , Ketua | |||||
| 10 | RT 012 , Ketua | |||||
| 11 | RT 10 , Ketua | |||||
| 3 | RW 005 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 006 , Ketua | |||||
| 3 | RT 008 , Ketua | |||||
| 4 | RT 009 , Ketua | |||||
| 5 | RT 010 , Ketua | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | RT 012 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun DUSUN III, Ketua | 106 | 355 | 181 | 174 | |
| 1 | RW 004 , Ketua | 43 | 141 | 73 | 68 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 003 , Ketua | |||||
| 3 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RT 007 , Ketua | |||||
| 5 | RT 008 , Ketua | |||||
| 6 | RT 009 , Ketua | 43 | 141 | 73 | 68 | |
| 7 | RT 010 , Ketua | |||||
| 8 | RT 011 , Ketua | |||||
| 9 | RT 012 , Ketua | |||||
| 10 | RT 013 , Ketua | |||||
| 11 | RT 014 , Ketua | |||||
| 2 | RW 005 , Ketua | 33 | 110 | 50 | 60 | |
| 1 | RT 009 , Ketua | |||||
| 2 | RT 010 , Ketua | |||||
| 3 | RT 011 , Ketua | |||||
| 4 | RT 012 , Ketua | |||||
| 5 | RT 013 , Ketua | |||||
| 6 | RT 014 , Ketua | |||||
| 7 | RT 015 , Ketua | |||||
| 8 | RT 016 , Ketua | |||||
| 9 | RT 019 , Ketua | |||||
| 10 | RT 10 , Ketua | 33 | 110 | 50 | 60 | |
| 3 | RW 006 , Ketua | 30 | 104 | 58 | 46 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 29 | 102 | 57 | 45 | |
| 2 | RT 012 , Ketua | |||||
| 3 | RT 014 , Ketua | |||||
| 4 | RT 015 , Ketua | |||||
| 5 | RT 017 , Ketua | |||||
| 6 | RT 019 , Ketua | |||||
| 7 | RT 10 , Ketua | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Dusun DUSUNI , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jl. Bungur Raya Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur Way Bungur